Standard
€29/Monat
- 3 Social Accounts
- 50 Posts / Monat
- Basis Analytics
- 1 Workspace
- E-Mail Support
Empfohlen
Team
€79/Monat
- 6 Social Accounts
- Unbegrenzte Posts
- Erweiterte Analytics
- 3 Workspaces
- 5 Team-Mitglieder
- Priority Support
Enterprise
€399/Monat
- Unbegrenzte Accounts
- Premium Analytics
- Unbegrenzte Workspaces
- Unbegrenzte Mitglieder
- Dedicated Support
Alle Funktionen im Vergleich
Finde den Plan, der perfekt zu deinem Workflow passt.
| Standard ab €29/mo | Team ab €79/mo | Enterprise ab €399/mo | |
|---|---|---|---|
| Plattformen | |||
| Instagram Accounts pro Workspace | 1 | 2 | Unbegrenzt |
| Facebook Accounts pro Workspace | 1 | 2 | Unbegrenzt |
| TikTok Accounts pro Workspace | 1 | 2 | Unbegrenzt |
| Planer & Publishing | |||
| Geplante Posts | 50 / Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Auto-Scheduler (optimale Zeiten) | |||
| Multi-Plattform Publishing | |||
| Visueller Kalender (Drag & Drop) | |||
| Foto- & Video-Posts | |||
| Karussell & Reels | |||
| Stories | |||
| Medien-Vorschau | |||
| Inbox & Messaging | |||
| Unified Inbox (DMs & Kommentare) | |||
| Instagram & Facebook DMs | |||
| Konversations-Threading | |||
| Nachrichten zuweisen (Team) | |||
| Analytics | |||
| Basis Analytics | |||
| Erweiterte Engagement-Metriken | |||
| Top-Posts Analyse | |||
| Follower-Wachstum & Trends | |||
| Daten-Export | |||
| Workspace & Team | |||
| Workspaces | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Team-Mitglieder pro Workspace | — | 5 | Unbegrenzt |
| Rollen & Berechtigungen | |||
| Speicher & Medien | |||
| Cloud-Speicher | 1 GB | 10 GB | Unbegrenzt |
| Medien-Bibliothek | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
| DSGVO-konform | |||
| EU-Datenresidenz (Deutschland) | |||
| ISO 27001 Hosting (Hetzner) | |||
| AV-Vertrag inkl. (Art. 28 DSGVO) | |||
| Dedicated Support | |||
Häufig gestellte Fragen
Alles, was du über unsere Preise wissen musst.
Bereit, durchzustarten?
Teste Content Mate 14 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte, keine Verpflichtung.
DSGVO-konform
Deutsche Server (Hetzner)
AV-Vertrag inklusive